Temperatur
Lufttryck
Vindriktning
Luftfuktighet
Medelvind
Byvind
Solstrålning: 3 W/m²
Daggpunkt: -0,9°C
Latitud: 57° 51.17' N
Longitud: 014° 08.10' E
Höjd över havet: 210 meter
Station aktiv i: 193 dagar, 19 tim, 56 min
Server aktiv i: 193 dagar, 19 tim, 33 min

Lägsta temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 8.1 - - - - - - - 4.8 -1.0 -4.5 -6.5
2020 -3.3 -6.3 -5.4 -1.6 -0.6 6.2 6.9 6.7 4.9 -0.7 -2.1 -5.1
2021 -11.3 -13.7 -6.0 -2.7 0.1 6.8 11.5 6.6 5.3 0.1 -8.5 -12.0
2022 -8.1 -4.9 -5.9 -4.6 1.8 6.8 8.6 9.0 3.9 0.7 -2.5 -12.1
2023 -7.5 -7.7 -9.8 -4.5 -0.8 3.8 8.4 8.7 7.5 -0.8 -10.5 -10.5
2024 -16.4 -5.8 -5.9 -4.8 - - - - - - - -

Genomsnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 8.1 - - - - - - - 11.3 4.4 3.4 2.6
2020 3.5 2.2 2.7 6.9 9.2 16.5 14.5 17.5 12.8 8.6 5.8 3.0
2021 -1.9 -1.7 2.7 3.9 9.9 17.2 18.5 14.7 12.4 8.5 4.0 -1.7
2022 1.1 0.8 3.0 4.6 10.6 16.1 17.0 17.5 11.4 9.6 5.3 -1.4
2023 1.0 0.7 0.8 5.2 11.5 16.8 15.3 15.1 15.2 6.5 1.3 -0.7
2024 -2.5 1.1 2.6 5.3 - - - - - - - -

Högsta temperatur

°C Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 15.6 - - - - - - - 22.1 20.7 8.2 8.9
2020 8.9 9.3 13.1 20.2 22.7 27.0 26.2 29.3 23.4 16.6 15.6 6.8
2021 4.4 13.4 14.0 12.6 26.7 32.9 30.5 23.6 24.5 16.0 12.7 7.7
2022 8.5 6.8 15.2 13.7 21.7 30.9 36.3 30.9 18.4 15.4 13.4 7.1
2023 6.2 9.2 9.6 21.9 26.4 27.7 25.8 23.4 27.1 18.2 9.7 8.1
2024 5.7 8.5 12.6 18.4 - - - - - - - -

Regn

mm Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 0.0 - - - - - - - 16.8 27.5 71.6 69.8
2020 41.7 92.3 48.3 19.0 25.4 63.0 116.6 37.1 20.8 80.0 27.3 60.7
2021 33.3 0.5 14.7 36.6 91.4 21.9 75.4 66.0 139.0 58.4 48.0 8.1
2022 26.9 61.0 0.2 38.6 40.9 20.1 70.4 78.4 42.1 80.8 33.2 34.8
2023 74.3 29.7 57.9 10.5 11.9 46.2 89.3 162.1 33.4 129.3 38.9 29.2
2024 28.2 39.2 35.0 48.5 - - - - - - - -

Dagar med regn

Days Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2019 0 - - - - - - - 1 2 13 14
2020 8 13 11 3 7 6 17 5 5 13 7 15
2021 6 0 4 6 16 2 8 15 8 12 7 2
2022 8 14 0 3 7 4 10 8 7 12 9 8
2023 15 6 11 4 4 5 12 16 5 16 8 9
2024 4 9 9 8 - - - - - - - -